Nachricht
Jetzt liest du
Polen beendete die Olympischen Spiele auf dem 17. Platz, fällt aber unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Faktors auf den 30
0

Polen beendete die Olympischen Spiele auf dem 17. Platz, fällt aber unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Faktors auf den 30

erstellt Forex ClubAugust 10 2021

Polen beendete die Spiele auf dem 17. Platz im Medaillenspiegel. Wenn wir die Anzahl der Medaillen gegen wirtschaftliche Faktoren abwägen, fällt Polen jedoch nur auf den 30. Platz zurück. Die Besten in dieser Wertung, wie auch in der Gesamtwertung, sind China und Russland. Die USA und Großbritannien fallen aus der Führung.

Polen gewann 14 Medaillen bei den Olympischen Spielen und belegte damit den 17. Platz in der Medaillenwertung. Berücksichtigt man jedoch, abgesehen von der Anzahl der Medaillen, den Reichtum eines Landes in Form des BIP pro Kopf, fällt Polen auf den 30. Platz. Es stellt sich heraus, dass unser olympischer Sport nicht so effektiv ist wie der in anderen Ländern – insbesondere in den kleineren und weniger entwickelten Ländern.


Über den Autor

Paweł Majtkowski - eToro-AnalystPawel Majtkowski - Analytiker eToro auf dem polnischen Markt, der seinen wöchentlichen Kommentar zu den neuesten Börseninformationen veröffentlicht. Paweł ist ein anerkannter Finanzmarktexperte mit langjähriger Erfahrung als Analyst in Finanzinstituten. Er ist auch einer der meistzitierten Experten im Bereich Wirtschaft und Finanzmärkte in Polen. Er absolvierte das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Warschau. Er ist auch Autor zahlreicher Veröffentlichungen im Bereich Investitionen, persönliche Finanzen und Wirtschaft.


Der Platz der polnischen Wirtschaft vor dem Hintergrund der Welt

Wir haben die Medaillentabelle so modifiziert, dass die Anzahl der bei den Olympischen Spielen in Tokio erhaltenen Medaillen (es ist die Summe der Medaillen ohne Unterscheidung ihrer Farbe) nach einzelnen Ländern durch einen Koeffizienten geteilt wird, der das Verhältnis ist CBA pro Kopf auf das durchschnittliche Pro-Kopf-BIP für alle Länder (dies sind 10 USD für 925,7). Wir haben das Pro-Kopf-BIP in Dollar in jeweiligen Preisen für 2020 berücksichtigt, die von Weltbank. In einigen wenigen Fällen haben wir Daten für 2019 aufgenommen, wenn es keine neueren gab. Für Taiwan nutzten wir Daten des lokalen Statistikamtes und für Venezuela Daten des Internationalen Währungsfonds. Den Medaillengewinner Syrien haben wir nicht in die Rangliste aufgenommen, aber dafür gibt es keine verlässlichen Vergleichsdaten.

BIP pro Kopf in US-Dollar im Jahr 2020 % des durchschnittlichen weltweiten BIP pro Kopf Anzahl olympischer Medaillen (2020) Wirtschaftsmedaillen
China 10500,4 96,1% 88 92
Russische Föderation / RKO 10126,7 92,7% 71 77
Kenia 1838,2 16,8% 10 59
Ukraine 3726,9 34,1% 19 56
Uganda 817,0 7,5% 4 53
Äthiopien 936,3 8,6% 4 47
Indien 1900,7 17,4% 7 40
Brazylia 6796,8 62,2% 21 34
Iran 2282,6 20,9% 7 34
Usbekistan 1685,8 15,4% 5 32
Kirgisistan 1173,6 10,7% 3 28
Venezuela 1690,65 15,5% 4 26
Jamaika 4664,5 42,7% 9 21
Georgia 4278,9 39,2% 8 20
USA 63543,6 581,6% 113 19
Ägypten 3547,9 32,5% 6 18
Aserbaidschan 4214,3 38,6% 7 18
Kuba 9099,7 83,3% 15 18
Großbritannien 40284,6 368,7% 65 18
Türkei 8538,2 78,1% 13 17
Japan 40113,1 367,1% 58 16
Indonesien 3869,6 35,4% 5 14
Italien 31676,2 289,9% 40 14
Węgry 15899,1 145,5% 20 14
Philippinen 3298,8 30,2% 4 13
Burkina Faso 830,9 7,6% 1 13
Serbien 7666,2 70,2% 9 13
Weißrussland 6411,2 58,7% 7 12
Mongolei 4007,3 36,7% 4 11
Nigeria 2097,1 19,2% 2 10
Kolumbien 5332,8 48,8% 5 10
Armenien 4267,5 39,1% 4 10
Polen 15656,2 143,3% 14 10
Australien 51812,2 474,2% 46 10
Kasachstan 9055,7 82,9% 8 10
Frankreich 38625,1 353,5% 33 9
Deutschland 45723,6 418,5% 37 9
die Niederlande 52304,1 478,7% 36 8
Dominikanische Republik 7268,2 66,5% 5 8
Südkorea 31489,1 288,2% 20 7
Spanien 27057,2 247,6% 17 7
Tunesien 3319,8 30,4% 2 7
Bulgarien 9975,8 91,3% 6 7
Südafrika 5090,7 46,6% 3 6
Chorwacja 13828,5 126,6% 8 6
Kanada 43241,6 395,8% 24 6
Ecuador 5600,4 51,3% 3 6
Tschechien 22762,2 208,3% 11 5
Meksyk 8346,7 76,4% 4 5
Nowa Zelandia 41791,8 382,5% 20 5
Jordanien 4282,8 39,2% 2 5
Kosovo 4287,2 39,2% 2 5
Taiwan 26910,23 246,3% 12 5
Elfenbeinküste 2325,7 21,3% 1 5
Ghana 2328,5 21,3% 1 5
Fidschi 4881,5 44,7% 2 4
Argentinien 8441,9 77,3% 3 4
Marokko 3009,2 27,5% 1 4
Rumänien 12896,1 118,0% 4 3
Tajlandia 7189,0 65,8% 2 3
Namibia 4211,1 38,5% 1 3
Griechenland 17676,2 161,8% 4 2
Moldawien 4551,1 41,7% 1 2
Slowakei 19156,9 175,3% 4 2
Slowenien 25179,7 230,5% 5 2
Malezja 10401,8 95,2% 2 2
Dänemark 60908,8 557,5% 11 2
Portugal 22439,9 205,4% 4 2
Schweden 51925,7 475,3% 9 2
Nordmakedonien 5888,0 53,9% 1 2
Belgien 44594,4 408,2% 7 2
Schweiz 86601,6 792,6% 13 2
Botswana 6711,0 61,4% 1 2
Österreich 48105,4 440,3% 7 2
Turkmenistan 7612,0 69,7% 1 1
Hongkong SRA, China 46323,9 424,0% 6 1
Norwegia 67294,5 615,9% 8 1
Lettland 17620,0 161,3% 2 1
Grenada 9680,2 88,6% 1 1
Israel 43610,5 399,2% 4 1
Estland 23312,3 213,4% 2 1
Bahamy 28607,9 261,8% 2 1
San Marino 47731,2 436,9% 3 1
Katarrh 50805,5 465,0% 3 1
Litauen 19997,6 183,0% 1 1
Saudi-Arabien 20110,3 184,1% 1 1
Irlandia 83812,8 767,1% 4 1
Bahrein 23443,4 214,6% 1 0
Finnland 49041,3 448,9% 2 0
Puerto Rico 32290,9 295,5% 1 0
Kuwait 32373,3 296,3% 1 0
Bermuda 117098,4 1071,8% 1 0
Syrien keine Daten keine Daten 1 0
Nord Korea keine Daten keine Daten 0
Jemen keine Daten keine Daten 0
Afghanistan 508,8 4,7% 0
Albanien 5215,3 47,7% 0
Algerien 3310,4 30,3% 0
Amerikanisch-Samoa 11534,6 105,6% 0
Andora 40897,3 374,3% 0
Angola 1895,8 17,4% 0
Antigua und Barbuda 14450,0 132,3% 0
Bangladesch 1968,8 18,0% 0
Barbados 15191,2 139,0% 0
Belize 4435,6 40,6% 0
Benin 1291,0 11,8% 0
Bhutan 3122,4 28,6% 0
Bolivien 3143,0 28,8% 0
Bosnien und Herzegowina 6031,6 55,2% 0
Brunei Darussalam 27466,3 251,4% 0
Burundi 274,0 2,5% 0
Kapverdische Inseln 3064,3 28,0% 0
Kambodscha  1512,7 13,8% 0
Kamerun 1499,4 13,7% 0
Cayman Islands 91392,6 836,5% 0
Zentralafrikanische Republik 476,9 4,4% 0
afterdamp 614,5 5,6% 0
Chile 13231,7 121,1% 0
Komoren 1402,6 12,8% 0
Demokratische Republik Kongo 556,8 5,1% 0
Kongo  1972,5 18,1% 0
Costa Rica 12076,8 110,5% 0
Curacao 19701,3 180,3% 0
Zypern 26623,8 243,7% 0
Dschibuti 3425,5 31,4% 0
Dominika 6526,8 59,7% 0
Salwador 3798,6 34,8% 0
Äquatorialguinea 7143,2 65,4% 0
Eswatini 3415,5 31,3% 0
Färöer 64225,3 587,8% 0
Gabun 7005,9 64,1% 0
Gambia 787,0 7,2% 0
Guam 37723,8 345,3% 0
Guatemala 4603,3 42,1% 0
Guinea 1194,0 10,9% 0
Guinea Bissau 727,5 6,7% 0
Guayana 6955,9 63,7% 0
Haiti 1176,8 10,8% 0
Honduras 2405,7 22,0% 0
Island 59260,9 542,4% 0
Irak 4157,5 38,1% 0
Kiribati 1670,8 15,3% 0
Laos 2630,2 24,1% 0
Libanon 4891,0 44,8% 0
Lesotho 861,0 7,9% 0
Liberia 583,3 5,3% 0
Libyen 3699,2 33,9% 0
Luksemburg 115873,6 1060,6% 0
Madagaskar 495,5 4,5% 0
Malawi 625,3 5,7% 0
Malediven 7455,9 68,2% 0
Klein 858,9 7,9% 0
Malta 27884,6 255,2% 0
Marshallinseln 4073,1 37,3% 0
Mauretania 1672,9 15,3% 0
Mauritius 8622,7 78,9% 0
Mikronesien 3585,4 32,8% 0
Monako 190512,7 1743,7% 0
Montenegro 7686,1 70,3% 0
Mozambik 448,6 4,1% 0
Myanmar  1400,2 12,8% 0
Nauru 10983,2 100,5% 0
Nepal 1155,1 10,6% 0
Nicaragua 1905,3 17,4% 0
Niger 565,1 5,2% 0
Nördliche Marianen 20659,6 189,1% 0
Oman 15343,0 140,4% 0
Pakistan 1193,7 10,9% 0
Palau- 14907,8 136,4% 0
Panama 12269,0 112,3% 0
Papua-Neuguinea 2636,8 24,1% 0
Paraguay 4949,7 45,3% 0
Peru 6126,9 56,1% 0
Ruanda 797,9 7,3% 0
Samoa 4067,5 37,2% 0
Sao Tome und Principe 2157,8 19,7% 0
Senegal 1487,8 13,6% 0
Seychellen 11425,1 104,6% 0
Sierra Leone 484,5 4,4% 0
Singapur 59797,8 547,3% 0
Salomonen 2258,4 20,7% 0
Somalia 309,4 2,8% 0
Sri Lanka 3682,0 33,7% 0
St. Kitts und Nevis 17435,9 159,6% 0
St. Lucia 9276,1 84,9% 0
St. Vincent und die Grenadinen 7297,9 66,8% 0
Sudan 595,5 5,5% 0
Suriname 6491,1 59,4% 0
Tadschikistan 859,1 7,9% 0
Tansania 1076,5 9,9% 0
Osttimor 1381,2 12,6% 0
Togo 915,0 8,4% 0
Tongo 4903,0 44,9% 0
Trinidad und Tobago 15384,0 140,8% 0
Türken und Caicos 23879,9 218,6% 0
Tuvalu 4143,1 37,9% 0
Vereinigte Arabische Emirate 43103,3 394,5% 0
Uruguay 15438,4 141,3% 0
Vanuatu 2783,0 25,5% 0
Vietnam 2785,7 25,5% 0
Westjordanland und Gaza 3239,7 29,7% 0
Sambia 1050,9 9,6% 0
Simbabwe 1128,2 10,3% 0

Quelle: eigene Studie

Wie funktioniert es in der Praxis? Im Falle Polens betrug das Pro-Kopf-BIP 15 USD, d. h. 656,2 %. Weltdurchschnitt. Das bedeutet, dass die 143 Medaillen, die polnische Athleten in Tokio gewonnen haben, durch 14 Prozent geteilt werden und wir nach der Rundung 143 Medaillen erhalten. Auf diese Weise bringen wir die Ergebnisse von Ländern mit unterschiedlichem Wohlstand auf einen gemeinsamen Nenner. Im Fall der USA, deren BIP pro Kopf 10 Prozent beträgt. Medaillen sinkt die Zahl der Medaillen von 582 auf 113. Und die USA fallen vom ersten Platz in der Medaillenwertung auf den 19. Platz. Gleiches gilt für Großbritannien, das von Platz 15 im Gesamtranking auf Platz 4 zurückfällt. China und Russland (unter der Flagge des Russischen Olympischen Komitees) führen. Die nächsten Plätze belegen afrikanische Länder wie Kenia, Uganda und Äthiopien, die hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Position deutlich mehr Medaillen gewinnen. Unter diesen Ländern befindet sich auch die Ukraine, die mehr Medaillen gewonnen hat als Polen, und ihr Pro-Kopf-BIP beträgt 16%. Weltdurchschnitt. Daraus lässt sich schließen, dass diese Länder ihre sportlichen Talente effektiver und weniger Geld für die Entwicklung des Sports einsetzen. Dies ist natürlich eine allgemeine Aussage und berücksichtigt nicht die Tatsache, wie viele Athleten aus einem bestimmten Land trainieren und sich auf einen Wettkampf im Ausland vorbereiten.

Unser modifizierter Medaillenspiegel ermöglicht es Ihnen, den Erfolg im modernen Sport aus einer etwas anderen Perspektive zu betrachten. Obwohl im Sport neben seiner zunehmenden Professionalisierung und Kommerzialisierung auch wirtschaftliche Faktoren eine immer wichtigere Rolle spielen, kann sich herausstellen, dass Geld nicht alles ist. Entscheidend ist, wie effektiv sie eingesetzt werden.

Was denken Sie?
Ich mag es
0%
interessant
100%
Heh ...
0%
Shock!
0%
Ich mag es nicht
0%
Verletzung
0%
Über den Autor
Forex Club
Der Forex Club ist eines der größten und ältesten polnischen Investmentportale - Forex und Handelsinstrumente. Es ist ein ursprüngliches Projekt, das 2008 gestartet wurde und eine erkennbare Marke ist, die sich auf den Devisenmarkt konzentriert.